উৎপত্তি স্থল:
জিংজিয়াং চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Redtomato or OEM
সাক্ষ্যদান:
FDA, HACCP, ISO, QS
মডেল নম্বার:
টিন বা ক্যানড টমেটো পেস্ট 2200g
| আকার/সিটিএন | ব্রিক্স | বিশুদ্ধতা | টিনের প্রকার | পরিমাণ-২০এফটি |
|---|---|---|---|---|
| ৭০গ্রামx৫০টিন | ১৮-২০% ২২-২৪% ২৮-৩০% | ৩০%-১০০% | হার্ড ওপেন(এইচও) ইজি ওপেন(ইও) | ৪৮০০সিটিএন/২০এফসিএল |
| ৭০x১০০টিন | ২৪০০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ১৪০গ্রামx৫০টিন | ২৪০০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ১৯৮গ্রামx৪৮টিন | ১৯০০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ২১০গ্রামx৪৮টিন | ১৮০০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ৪০০গ্রামx২৪টিন | ২০৫০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ৮০০গ্রামx১২টিন | ২০৬০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ৮৫০গ্রামx১২টিন | ২০৬০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ১কেজিx১২টিন | ১০৯০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ২.২কেজিx৬টিন | ১৬৫০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| (২.২কেজি+৭০গ্রাম)x৬টিন | ১৬৫০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ৩কেজিx৬টিন | ১০০০সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ৪.৫কেজিx৬টিন | ৭৫০সিটিএন/২০এফসিএল |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান