উৎপত্তি স্থল:
জিংজিয়াং চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Redtomato or OEM
সাক্ষ্যদান:
FDA, HACCP, ISO, QS
মডেল নম্বার:
টিন বা টিনজাত টমেটো পেস্ট 1000 গ্রাম
| আকার/সিটিএন | ব্রিক্স | বিশুদ্ধতা | টিনের প্রকার | কিউটিওয়াই-২০এফটি |
|---|---|---|---|---|
| ৭০ গ্রাম x ৫০ টিন | ১৮-২০% ২২-২৪% ২৮-৩০% | ৩০%-১০০% | হার্ড ওপেন (এইচও) ইজি ওপেন (ইও) | ৪৮০০ সিটিএনএস/২০এফসিএল |
| ৭০x১০০ টিন | ২৪০০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ১৪০ গ্রাম x ৫০ টিন | ২৪০০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ১৯৮ গ্রাম x ৪৮ টিন | ১৯০০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ২১০ গ্রাম x ৪৮ টিন | ১৮০০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ৪০০ গ্রাম x ২৪ টিন | ২০৫০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ৮০০ গ্রাম x ১২ টিন | ২০৬০ সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ৮৫০ গ্রাম x ১২ টিন | ২০৬০ সিটিএন/২০এফসিএল | |||
| ১ কেজি x ১২ টিন | ১০৯০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ২.২ কেজি x ৬ টিন | ১৬৫০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| (২.২ কেজি + ৭০ গ্রাম) x ৬ টিন | ১৬৫০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ৩ কেজি x ৬ টিন | ১০০০ সিটিএনএস/২০এফসিএল | |||
| ৪.৫ কেজি x ৬ টিন | ৭৫০ সিটিএনএস/২০এফসিএল |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান