উৎপত্তি স্থল:
জিংজিয়াং চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Redtomato or OEM
সাক্ষ্যদান:
FDA, HACCP, ISO, QS
মডেল নম্বার:
টিন বা ক্যান টমেটো পেস্ট 70 গ্রাম
| আকার/সিটিএন | ব্রিক্স | বিশুদ্ধতা | টিনের প্রকার | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| ৭০গ্রামx৫০টিন | ১৮-২০% ২২-২৪% ২৮-৩০% | ৩০%-১০০% | হার্ড ওপেন(HO) ইজি ওপেন(EO) | ৪৮০০ctns/20fcl |
| ৭০x১০০টিন | ২৪০০ctns/20fcl | |||
| ১৪০গ্রামx৫০টিন | ২৪০০ctns/20fcl | |||
| ১৯৮গ্রামx৪৮টিন | ১৯০০ctns/20fcl | |||
| ২১০গ্রামx৪৮টিন | ১৮০০ctns/20fcl | |||
| ৪০০গ্রামx২৪টিন | ২০৫০ctns/20fcl | |||
| ৮০০গ্রামx১২টিন | ২০৬০ctn/20fcl | |||
| ৮৫০গ্রামx১২টিন | ২০৬০ctn/20fcl | |||
| ১কেজিx১২টিন | ১০৯০ctns/20fcl | |||
| ২.২কেজিx৬টিন | ১৬৫০ctns/20fcl | |||
| (২.২কেজি+৭০গ্রাম)x৬টিন | ১৬৫০ctns/20fcl | |||
| ৩কেজিx৬টিন | ১০০০ctns/20fcl | |||
| ৪.৫কেজিx৬টিন | ৭৫০ctns/20fcl |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান