উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Redtomato or OEM
সাক্ষ্যদান:
FDA, HACCP, ISO, QS
মডেল নম্বার:
টিন বা ক্যানড টমেটো পেস্ট 800 জি
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | টিন বা টমেটো পেস্ট |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও, এইচএসিসিপি, বিআরসি, এফডিএ |
| রঙ | গাড়ো লাল এবং উজ্জ্বল লাল |
| উৎপত্তিস্থল | চীন |
| উপকরণ | ৩০%-১০০% বিশুদ্ধ টমেটো পেস্ট |
| প্যাকেজ | টিন বা টিনজাত |
| ব্রিক্স | 28-30% |
| স্বাদ | মিষ্টি এবং টক |
| ব্র্যান্ডের নাম | রিটোমেট বা ওএম |
| এ/বি | ≥২ |
| ওজন | ৪০০ গ্রাম |
| পিএইচ | ৪.০-৪.৪ |
| বোস্টউইক | ৬-৯ সেমি/৩০ সেকেন্ড |
| সেলফ লাইফ | ২-৩ বছর |
| এইচএমসি | সর্বোচ্চ ৫০% |
| অবস্থা | ট্রিপল ঘনত্ব |
| আকার/সিটিএন | ব্রিক্স | বিশুদ্ধতা | টিনের প্রকার | Q'TY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50টিন | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | হার্ড ওপেন(HO) সহজ ওপেন(EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70x100টিন | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50টিন | 2400ctns/20fcl | |||
| 198gx48টিন | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48টিন | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24টিন | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12টিন | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12টিন | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12টিন | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6টিন | 1650ctns/20fcl | |||
| (2.2kg+70g)x6টিন | 1650ctns/20fcl | |||
| 3kgx6টিন | 1000ctns/20fcl | |||
| 4.5kgx6টিন | 750ctns/20fcl |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান